おはようございます、チビ助る~です。
本日は3月優待の権利落ち日ですね。
3月の優待取得銘柄まとめです。
3月優待(105銘柄)
銘柄コード | 銘柄名称 | 取得株数 |
1726 | ビーアールHD | 100 |
1762 | 高松コンストラクションG | 100 |
1780 | ヤマウラ | 100 |
1976 | 明星工業 | 200 |
2127 | 日本M&AセンターHD | 100 |
2309 | シミックHD | 100 |
2378 | ルネサンス | 100 |
2453 | JBR | 100 |
2607 | 不二製油G | 100 |
2681 | ゲオHD | 100 |
2705 | 大戸屋HD | 100 |
2730 | エディオン | 100 |
2928 | RIZAPグループ | 800 |
3058 | 三洋堂HD | 100 |
3068 | WDI | 500 |
3099 | 三越伊勢丹 | 300 |
3167 | TOKAI HD | 300+100 |
3175 | AP HD | 100x4 |
3178 | チムニー | 100 |
3397 | トリドールHD | 100 |
3598 | 山喜 | 200x2+100x2 |
3708 | 特種東海製紙 | 100 |
3778 | さくらインターネット | 100 |
3863 | 日本製紙 | 100x2 |
4337 | ぴあ | 100 |
4636 | T&KTOKA | 500 |
4661 | オリエンタルランド | 100 |
4665 | ダスキン | 300 |
4678 | 秀英予備校 | 100x2 |
4679 | 田谷 | 100x4 |
4680 | ラウンドワン | 100 |
4765 | モーニングスター | 500 |
4917 | マンダム | 100 |
4929 | アジュバンHD | 100x4 |
4951 | エステー | 100 |
5440 | 共英製鋼 | 100 |
5830 | いよぎんHD | 100x2 |
5956 | トーソー | 100 |
5976 | 高周波熱錬 | 100 |
6073 | アサンテ | 100 |
6238 | フリュー | 500 |
6282 | オイレス工業 | 300 |
6458 | 新晃工業 | 100 |
6463 | TPR | 100 |
6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 100x2 |
7022 | サノヤスHD | 100x2 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 |
7231 | トピー工業 | 100 |
7267 | 本田技研工業 | 100 |
7277 | TBK | 100 |
7280 | ミツバ | 100 |
7337 | ひろぎんHD | 100 |
7412 | アトム | 100x2 |
7416 | はるやまHD | 100x4 |
7419 | ノジマ | 200 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100x2 |
7481 | 尾家産業 | 100 |
7483 | ドウシシャ | 100 |
7502 | プラザクリエイト本社 | 500 |
7522 | ワタミ | 300 |
7550 | ゼンショーHD | 300 |
7552 | ハピネット | 100 |
7562 | 安楽亭 | 100 |
7593 | VTHD | 100 |
7616 | コロワイド | 500 |
7840 | フランスベッドHD | 200 |
7867 | タカラトミー | 100 |
7874 | レック | 100 |
7979 | 松風 | 100 |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 100 |
8136 | サンリオ | 100x2 |
8153 | モスフードサービス | 100 |
8160 | 木曽路 | 100 |
8282 | ケーズHD | 100 |
8285 | 三谷産業 | 300+100 |
8425 | みずほリース | 100 |
8473 | SBI | 100 |
8591 | オリックス | 100x2 |
8596 | 九州リースサービス | 100 |
8613 | 丸三証券 | 100x2 |
8616 | 東海東京FHD | 100x2 |
8742 | 小林洋行 | 100 |
8793 | NECキャピタルソリューション | 100 |
9202 | ANA | 100 |
9380 | 東海運 | 100 |
9405 | 朝日放送グループHD | 100x2 |
9433 | KDDI | 100 |
9475 | 昭文社HD | 100x4 |
9612 | ラックランド | 100 |
9616 | 共立メンテナンス | 100 |
9619 | イチネンHD | 100 |
9633 | 東京テアトル | 100x2 |
9675 | 常磐興産 | 100x2 |
9728 | 日本管財 | 100x2 |
9760 | 進学会 | 100 |
9769 | 学究社 | 100 |
9783 | ベネッセHD | 100 |
9788 | ナック | 100 |
9831 | ヤマダHD | 500+100 |
9832 | オートバックスセブン | 300 |
9869 | 加藤産業 | 100 |
9887 | 松屋フーズHD | 100 |
9932 | 杉本商事 | 100 |
9980 | MRK HD | 800 |
9997 | ベルーナ | 500 |
株式に回せる資金が少なくなったので、昨年より銘柄がかなり減ってしまいました・・・。
ちょっと寂しいですね。。。