2024年3月の優待取得銘柄
こんにちは、チビ助る~です。
3月も今日で終わりですね。
3月の優待取得銘柄まとめです。
3月優待(131銘柄)
| 銘柄コード | 銘柄名称 | 取得株数 |
| 1301 | 極洋 | 100 |
| 1379 | ホクト | 100 |
| 1431 | リブワーク | 1,000 |
| 1762 | 高松コンストラクションG | 100 |
| 1780 | ヤマウラ | 100 |
| 1976 | 明星工業 | 200 |
| 2127 | 日本M&AセンターHD | 100 |
| 2179 | 成学社 | 100 |
| 2207 | 名糖産業 | 200 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 100 |
| 2269 | 明治HD | 100 |
| 2378 | ルネサンス | 100 |
| 2607 | 不二製油G | 100 |
| 2613 | J-オイルミルズ | 200 |
| 2664 | カワチ薬品 | 100 |
| 2681 | ゲオHD | 100 |
| 2705 | 大戸屋HD | 100 |
| 2730 | エディオン | 100x2 |
| 2922 | なとり | 100 |
| 2928 | RIZAPグループ | 800 |
| 3058 | 三洋堂HD | 200 |
| 3068 | WDI | 500 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 100 |
| 3099 | 三越伊勢丹 | 300 |
| 3166 | OCHI HD | 100 |
| 3167 | TOKAI HD | 300+100 |
| 3175 | AP HD | 300+100x3 |
| 3178 | チムニー | 100x2 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 100x2 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 1,000 |
| 3221 | ヨシックスHD | 100 |
| 3397 | トリドールHD | 100x2 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 100 |
| 3598 | 山喜 | 400x3+100 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 100 |
| 3863 | 日本製紙 | 100x2 |
| 4299 | ハイマックス | 200 |
| 4337 | ぴあ | 100 |
| 4661 | オリエンタルランド | 500 |
| 4665 | ダスキン | 300 |
| 4678 | 秀英予備校 | 100x2 |
| 4679 | 田谷 | 100x4 |
| 4680 | ラウンドワン | 300 |
| 4694 | ビー・エム・エル | 100 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 500 |
| 4917 | マンダム | 100 |
| 4929 | アジュバンHD | 100x4 |
| 4951 | エステー | 100 |
| 5440 | 共英製鋼 | 100 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 100 |
| 5830 | いよぎんHD | 100x2 |
| 5956 | トーソー | 100 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 100 |
| 6073 | アサンテ | 100 |
| 6238 | フリュー | 500 |
| 6282 | オイレス工業 | 500 |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 100 |
| 6463 | TPR | 100 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 500x2 |
| 6820 | アイコム | 100 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 |
| 7164 | 全国保証 | 100 |
| 7267 | 本田技研工業 | 100 |
| 7277 | TBK | 100 |
| 7280 | ミツバ | 100 |
| 7294 | ヨロズ | 100x2 |
| 7337 | ひろぎんHD | 100 |
| 7412 | アトム | 500+100 |
| 7416 | はるやまHD | 100x4 |
| 7419 | ノジマ | 200x2 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100x2 |
| 7458 | 第一興商 | 200 |
| 7481 | 尾家産業 | 100 |
| 7482 | シモジマ | 100 |
| 7483 | ドウシシャ | 100 |
| 7502 | プラザクリエイト本社 | 100 |
| 7510 | たけびし | 100 |
| 7522 | ワタミ | 300 |
| 7550 | ゼンショーHD | 100 |
| 7552 | ハピネット | 100 |
| 7554 | 幸楽苑HD | 100 |
| 7562 | 安楽亭 | 100 |
| 7616 | コロワイド | 500 |
| 7840 | フランスベッドHD | 200 |
| 7867 | タカラトミー | 100 |
| 7874 | レック | 100 |
| 7918 | ヴィアHD | 100x2 |
| 7942 | JSP | 100 |
| 7958 | 天馬 | 100 |
| 7990 | グローブライド | 100 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 100 |
| 8084 | RYODEN | 100 |
| 8136 | サンリオ | 100x2 |
| 8153 | モスフードサービス | 300 |
| 8160 | 木曽路 | 100 |
| 8207 | テンアライド | 1,500+100x3 |
| 8282 | ケーズHD | 100x2 |
| 8285 | 三谷産業 | 500 |
| 8591 | オリックス | 100x2 |
| 8613 | 丸三証券 | 100x2 |
| 8616 | 東海東京FHD | 100x2 |
| 8742 | 小林洋行 | 100 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 100 |
| 8803 | 平和不動産 | 100 |
| 8877 | エスリード | 100 |
| 9039 | サカイ引越センター | 100 |
| 9055 | アルプス物流 | 100 |
| 9059 | カンダHD | 100 |
| 9202 | ANA | 100 |
| 9347 | 日本管財HD | 100x2 |
| 9380 | 東海運 | 100 |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 100x2 |
| 9432 | NTT | 100x4 |
| 9433 | KDDI | 100 |
| 9475 | 昭文社HD | 100x4 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 200 |
| 9633 | 東京テアトル | 100x2 |
| 9675 | 常磐興産 | 100x2 |
| 9760 | 進学会 | 100 |
| 9788 | ナック | 100 |
| 9831 | ヤマダHD | 1,000+100 |
| 9832 | オートバックスセブン | 300 |
| 9869 | 加藤産業 | 100 |
| 9887 | 松屋フーズHD | 100 |
| 9902 | 日伝 | 100 |
| 9932 | 杉本商事 | 100 |
| 9936 | 王将フードサービス | 100 |
| 9980 | MRK HD | 1,600 |
| 9990 | サックスバーHD | 1,000 |
| 9997 | ベルーナ | 1,000+100 |
昨年より大幅に増えて131銘柄になりました♪
寿スピリッツとか久々に取得したものも多いです。
ただ残念ながら、オリックス・ゲオHD・日本M&Aセンター等の優待が今回で終了になります。。。