昨日は8月優待の権利付最終日でしたね。
8月の優待取得銘柄まとめです。
8月優待(45銘柄)
コード | 銘柄 | 株数 |
2157 | コシダカHD | 1,000+100x3 |
2305 | スタジオアリス | 100x2 |
2404 | 鉄人化計画 | 100 |
2686 | ジーフット | 100x4 |
2687 | シイ・ヴイ・エス ベイエリア | 100 |
2735 | ワッツ | 200 |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 100 |
2882 | イートアンドHD | 100x2 |
3046 | ジンズHD | 100 |
3048 | ビックカメラ | 1000+100 |
3063 | JグループHD | 200x2 |
3198 | SFP HD | 100x2 |
3222 | U.S.M.H | 100 |
3387 | クリエイト・レストランツHD | 400+200 |
3543 | コメダHD | 100 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 200x2+100x2 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 100x2 |
4343 | イオンファンタジー | 300+100 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100x2 |
7085 | カーブスHD | 100 |
7445 | ライトオン | 100 |
7513 | コジマ | 500+100 |
7514 | ヒマラヤ | 100x2 |
7520 | エコス | 100x2 |
7545 | 西松屋チェーン | 1,000+100 |
7581 | サイゼリヤ | 1,000 |
7607 | 進和 | 100 |
7611 | ハイデイ日高 | 500 |
7805 | プリントネット | 1,000 |
7818 | トランザクション | 500 |
8011 | 三陽商会 | 100 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 500x2 |
8167 | リテールパートナーズ | 100 |
8185 | チヨダ | 100 |
8200 | リンガーハット | 300 |
8233 | 高島屋 | 100 |
8237 | 松屋 | 100 |
8267 | イオン | 100 |
8276 | 平和堂 | 1,000 |
9414 | 日本BS放送 | 100x2 |
9418 | USEN-NEXT HD | 100 |
9601 | 松竹 | 300 |
9861 | 吉野家HD | 200 |
9946 | ミニストップ | 200+100 |
9979 | 大庄 | 100x2 |
日本BS放送が、今回の優待で廃止になってしまいました。。。
代わりにコジマの名義増やそうかなぁ。。。