こんにちは、チビ助る~です。
本日は9月優待の権利落ち日でしたね。
今回取得した銘柄一覧まとめです。
9月優待(77銘柄)
コード | 銘柄 | 株数 |
1446 | キャンディル | 200 |
1726 | ビーアールHD | 100x2 |
2207 | 名糖産業 | 100 |
2281 | プリマハム | 200 |
2288 | 丸大食品 | 200 |
2340 | 極楽湯HD | 100x2 |
2374 | セントケアHD | 100 |
2378 | ルネサンス | 100 |
2487 | CDG | 100x3 |
2681 | ゲオHD | 100 |
2705 | 大戸屋HD | 100 |
3058 | 三洋堂HD | 200 |
3167 | TOKAI HD | 300+100 |
3178 | チムニー | 100 |
3190 | ホットマン | 100 |
3205 | ダイドーリミテッド | 100 |
3221 | ヨシックスHD | 100 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 400 |
3341 | 日本調剤 | 100 |
3397 | トリドールHD | 200+100 |
3598 | 山喜 | 400x3+100 |
3677 | システム情報 | 100 |
3726 | フォーシーズHD | 100x2 |
3771 | システムリサーチ | 100 |
3778 | さくらインターネット | 100 |
4462 | 石原ケミカル | 200 |
4665 | ダスキン | 300 |
4678 | 秀英予備校 | 100x2 |
4679 | 田谷 | 100x4 |
4680 | ラウンドワン | 100 |
4765 | モーニングスター | 500 |
5463 | 丸一鋼管 | 100 |
6055 | ジャパンマテリアル | 100 |
6073 | アサンテ | 100 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 100 |
6277 | ホソカワミクロン | 100 |
6339 | 新東工業 | 100 |
7231 | トピー工業 | 100 |
7412 | アトム | 100x2 |
7419 | ノジマ | 1,000 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100x2 |
7458 | 第一興商 | 100 |
7475 | アルビス | 100 |
7502 | プラザクリエイト本社 | 500 |
7522 | ワタミ | 300 |
7539 | アイナボHD | 100 |
7550 | ゼンショーHD | 300 |
7562 | 安楽亭 | 100 |
7616 | コロワイド | 500 |
7867 | タカラトミー | 100 |
7885 | タカノ | 100 |
7914 | 共同印刷 | 100 |
8101 | GSIクレオス | 100 |
8136 | サンリオ | 100x2 |
8153 | モスフードサービス | 100 |
8157 | 都築電気 | 100 |
8160 | 木曽路 | 100 |
8282 | ケーズHD | 100 |
8798 | アドバンスクリエイト | 100 |
9202 | ANA HD | 100 |
9368 | キムラユニティー | 200 |
9405 | 朝日GHD | 100x2 |
9470 | 学研HD | 400 |
9479 | インプレスHD | 1,000+100x3 |
9612 | ラックランド | 100 |
9616 | 共立メンテナンス | 200 |
9633 | 東京テアトル | 100x2 |
9675 | 常磐興産 | 100x2 |
9728 | 日本管財 | 100x2 |
9759 | NSD | 400 |
9783 | ベネッセHD | 100 |
9831 | ヤマダHD | 1,000 |
9832 | オートバックスセブン | 300 |
9882 | イエローハット | 100 |
9902 | 日伝 | 100 |
9936 | 王将フード | 100 |
9997 | ベルーナ | 1,000+100 |
昨年より若干銘柄が増えました。初取得の銘柄が結構あります。
そんな中おすすめはノジマです。1株を2株に株式分割を実施し、ますます買いやすくなったのに優待も拡充するという太っ腹な企業さんです。名義増やそうかなぁ。