こんばんは、チビ助る~です。
本日は2月の権利落ち日でしたね。
2月の優待取得銘柄まとめです。
2月優待(51銘柄)
コード | 銘柄 | 株数 |
2659 | サンエー | 100 |
2685 | アダストリア | 100x2 |
2686 | ジーフット | 100x4 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 100 |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 100 |
2882 | イートアンドHD | 100x2 |
2930 | 北の達人 | 100 |
3030 | ハブ | 100x2 |
3048 | ビックカメラ | 1,000+100 |
3050 | DCM HD | 100 |
3057 | ゼットン | 100x2 |
3063 | ジェイグループHD | 200x2 |
3073 | DD HD | 100x2 |
3086 | Jフロントリテイリング | 100 |
3087 | ドトール日レスHD | 500 |
3141 | ウエルシアHD | 100 |
3198 | SFP HD | 100x2 |
3222 | U.S.M.H | 100 |
3333 | あさひ | 100x4 |
3387 | クリエイト・レストランツHD | 600+200 |
3543 | コメダHD | 100 |
3546 | アレンザHD | 100x2 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 200+100x3 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 100x2 |
3915 | テラスカイ | 100 |
4343 | イオンファンタジー | 100x2 |
7512 | イオン北海道 | 100x2 |
7514 | ヒマラヤ | 100x2 |
7520 | エコス | 100x2 |
7545 | 西松屋チェーン | 500+100 |
7649 | スギHD | 100 |
7679 | 薬王堂HD | 100 |
7818 | トランザクション | 500 |
8011 | 三陽商会 | 100 |
8016 | オンワードHD | 1,000 |
8167 | リテールパートナーズ | 100 |
8185 | チヨダ | 100 |
8200 | リンガーハット | 100 |
8233 | 高島屋 | 100 |
8237 | 松屋 | 100 |
8267 | イオン | 100 |
8278 | フジ | 100 |
8905 | イオンモール | 100 |
9418 | USEN-NEXT HD | 100 |
9601 | 松竹 | 300 |
9835 | ジュンテンドー | 100 |
9861 | 吉野家HD | 200 |
9946 | ミニストップ | 100x2 |
9948 | アークス | 100 |
9979 | 大庄 | 100x2 |
9982 | タキヒヨー | 200 |
昨年よりちょっと少なめの51銘柄でした。
一般信用とか最近取得しにくくなってきましたね。