こんにちは、チビ助る~です。
本日は2月の権利落ち日ですね。
2月の優待取得銘柄まとめです。
2月優待(57銘柄)
コード | 銘柄 | 株数 |
2292 | S Foods | 500 |
2337 | いちご | 100x2 |
2659 | サンエー | 100 |
2685 | アダストリア | 100x2 |
2686 | ジーフット | 100x4 |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 100 |
2882 | イートアンドHD | 100x2 |
2930 | 北の達人 | 100 |
3030 | ハブ | 100x2 |
3048 | ビックカメラ | 1,000+100 |
3050 | DCM HD | 100 |
3063 | ジェイグループHD | 200x2 |
3073 | DD HD | 100x2 |
3087 | ドトール日レスHD | 500 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 100 |
3141 | ウエルシアHD | 100 |
3198 | SFP HD | 100x2 |
3222 | U.S.M.H | 100 |
3387 | クリエイト・レストランツHD | 600+200 |
3543 | コメダHD | 100 |
3546 | アレンザHD | 100x2 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 200+100x3 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 100x2 |
3608 | TSI HD | 1,000 |
3915 | テラスカイ | 100 |
4343 | イオンファンタジー | 100x2 |
7512 | イオン北海道 | 200+100 |
7514 | ヒマラヤ | 100x2 |
7520 | エコス | 100x2 |
7545 | 西松屋チェーン | 1,000+100 |
7611 | ハイデイ日高 | 500 |
7630 | 壱番屋 | 100 |
7649 | スギHD | 100 |
7679 | 薬王堂HD | 100 |
7811 | 中本パックス | 200 |
7818 | トランザクション | 500 |
8016 | オンワードHD | 1,000 |
8125 | ワキタ | 300 |
8167 | リテールパートナーズ | 100 |
8185 | チヨダ | 100 |
8200 | リンガーハット | 100 |
8233 | 高島屋 | 100 |
8237 | 松屋 | 100 |
8267 | イオン | 100 |
8278 | フジ | 100 |
8905 | イオンモール | 100 |
9601 | 松竹 | 300 |
9602 | 東宝 | 100 |
9612 | ラックランド | 100 |
9835 | ジュンテンドー | 100 |
9842 | アークランズ | 200 |
9861 | 吉野家HD | 200 |
9946 | ミニストップ | 100x2 |
9948 | アークス | 100 |
9974 | ベルク | 100 |
9979 | 大庄 | 100x2 |
9982 | タキヒヨー | 200 |
昨年より6銘柄増えました。
TSI・ワキタなどを初取得。ホテル利用券30,000円分は魅力的ですね。