2023年9月の優待取得銘柄
こんにちは、チビ助る~です。
昨日は9月優待の最終権利付最終日でした。
今回取得した銘柄一覧まとめです。
9月優待(68銘柄)
| コード | 銘柄 | 株数 |
| 1446 | キャンディル | 200 |
| 1726 | ビーアールHD | 100x2 |
| 2207 | 名糖産業 | 100 |
| 2281 | プリマハム | 200 |
| 2288 | 丸大食品 | 200 |
| 2340 | 極楽湯HD | 100x2 |
| 2378 | ルネサンス | 100 |
| 2681 | ゲオHD | 100 |
| 2705 | 大戸屋HD | 100 |
| 2933 | 紀文食品 | 300 |
| 3002 | グンゼ | 100 |
| 3167 | TOKAI HD | 300+100 |
| 3178 | チムニー | 100 |
| 3190 | ホットマン | 100 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 100 |
| 3221 | ヨシックスHD | 100 |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 400 |
| 3397 | トリドールHD | 100x2 |
| 3563 | FOOD&LIFE COMPANIES | 100 |
| 3593 | ホギメディカル | 100 |
| 3598 | 山喜 | 400x3+100 |
| 3726 | フォーシーズHD | 100x2 |
| 3778 | さくらインターネット | 100 |
| 4665 | ダスキン | 300 |
| 4680 | ラウンドワン | 100 |
| 4751 | サイバーエージェント | 500 |
| 4958 | 長谷川香料 | 100 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 100 |
| 6073 | アサンテ | 100 |
| 6339 | 新東工業 | 100 |
| 7412 | アトム | 100x2 |
| 7419 | ノジマ | 1,000+200 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100x2 |
| 7458 | 第一興商 | 200 |
| 7475 | アルビス | 100 |
| 7502 | プラザHD | 100 |
| 7522 | ワタミ | 300 |
| 7539 | アイナボHD | 100 |
| 7550 | ゼンショーHD | 300 |
| 7562 | 安楽亭 | 100 |
| 7593 | VT HD | 100 |
| 7616 | コロワイド | 500 |
| 7867 | タカラトミー | 100 |
| 7885 | タカノ | 100 |
| 8136 | サンリオ | 100x2 |
| 8153 | モスフードサービス | 300 |
| 8160 | 木曽路 | 100 |
| 8207 | テンアライド | 100x2 |
| 8281 | ゼビオHD | 100 |
| 8282 | ケーズHD | 100 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 100 |
| 9202 | ANA HD | 300 |
| 9347 | 日本管財HD | 100x2 |
| 9405 | 朝日GHD | 100x2 |
| 9470 | 学研HD | 400 |
| 9479 | インプレスHD | 1,000+100x3 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 100 |
| 9633 | 東京テアトル | 100x2 |
| 9675 | 常磐興産 | 100x2 |
| 9759 | NSD | 400 |
| 9783 | ベネッセHD | 100x2 |
| 9831 | ヤマダHD | 1,000 |
| 9832 | オートバックスセブン | 300 |
| 9882 | イエローハット | 100 |
| 9902 | 日伝 | 100 |
| 9936 | 王将フード | 100 |
| 9997 | ベルーナ | 1,000+100 |
優待月の変更や、9月分の廃止が多くて昨年より減ってしまいました。。。
新規は紀文食品とサイバーエージェントなど。
サイバーエージェントはABEMAプレミアム利用料が1年間無料になるので試しに取得。U-NEXTの優待と合わせればAmazonのPrimeビデオもういらなくなるかも。