2022年3月の優待取得銘柄
こんにちは、チビ助る~です。
本日は3月優待の権利落ち日でした。
3月の優待取得銘柄まとめです。
3月優待(134銘柄)
| 銘柄コード | 銘柄名称 | 取得株数 |
| 1301 | 極洋 | 100 |
| 1333 | マルハニチロ | 100 |
| 1726 | ビーアールHD | 100 |
| 1762 | 高松コンストラクションG | 100 |
| 1780 | ヤマウラ | 100 |
| 1976 | 明星工業 | 200 |
| 2309 | シミックHD | 100 |
| 2378 | ルネサンス | 100 |
| 2453 | JBR | 100 |
| 2607 | 不二製油G | 100 |
| 2681 | ゲオHD | 100 |
| 2705 | 大戸屋HD | 100 |
| 2730 | エディオン | 100 |
| 2922 | なとり | 100 |
| 2928 | RIZAPグループ | 800 |
| 3058 | 三洋堂HD | 200 |
| 3068 | WDI | 500 |
| 3099 | 三越伊勢丹 | 300 |
| 3166 | OCHI HD | 100 |
| 3167 | TOKAI HD | 300+100 |
| 3173 | Cominix | 100 |
| 3175 | AP HD | 100x4 |
| 3178 | チムニー | 100 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 100 |
| 3205 | ダイドー | 1,000 |
| 3221 | ヨシックスHD | 100 |
| 3397 | トリドールHD | 200+100 |
| 3434 | アルファCo | 300 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 100 |
| 3598 | 山喜 | 200x2+100x2 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 100 |
| 3763 | プロシップ | 100 |
| 3778 | さくらインターネット | 100 |
| 3863 | 日本製紙 | 100x2 |
| 4299 | ハイマックス | 100 |
| 4337 | ぴあ | 100 |
| 4611 | 大日本塗料 | 100 |
| 4636 | T&KTOKA | 500 |
| 4661 | オリエンタルランド | 100 |
| 4665 | ダスキン | 300 |
| 4678 | 秀英予備校 | 100x2 |
| 4679 | 田谷 | 100x4 |
| 4680 | ラウンドワン | 100 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100 |
| 4765 | モーニングスター | 500 |
| 4917 | マンダム | 100 |
| 4929 | アジュバンHD | 100x4 |
| 4951 | エステー | 100 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 100 |
| 5449 | 大阪製鉄 | 100 |
| 5902 | ホッカンHD | 100 |
| 5956 | トーソー | 100 |
| 5975 | 東プレ | 100 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 100 |
| 6238 | フリュー | 500 |
| 6282 | オイレス工業 | 1,000 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 100 |
| 6419 | マースグループHD | 100 |
| 6463 | TPR | 100 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 100x2 |
| 6820 | アイコム | 100 |
| 6862 | ミナトHD | 100 |
| 7022 | サノヤスHD | 100x2 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 |
| 7231 | トピー工業 | 100 |
| 7267 | 本田技研工業 | 100 |
| 7277 | TBK | 100 |
| 7280 | ミツバ | 100 |
| 7294 | ヨロズ | 100 |
| 7412 | アトム | 100x2 |
| 7416 | はるやまHD | 100x4 |
| 7419 | ノジマ | 200 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100x2 |
| 7458 | 第一興商 | 100 |
| 7482 | シモジマ | 100 |
| 7483 | ドウシシャ | 100 |
| 7502 | プラザクリエイト本社 | 500 |
| 7522 | ワタミ | 100 |
| 7550 | ゼンショーHD | 300 |
| 7552 | ハピネット | 500 |
| 7554 | 幸楽苑HD | 500 |
| 7562 | 安楽亭 | 100 |
| 7593 | VTHD | 1,000 |
| 7616 | コロワイド | 500 |
| 7678 | あさくま | 100 |
| 7840 | フランスベッドHD | 200 |
| 7867 | タカラトミー | 100 |
| 7874 | レック | 100 |
| 7942 | JSP | 100 |
| 7979 | 松風 | 100 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 100 |
| 8081 | カナデン | 100 |
| 8084 | 菱電商事 | 100 |
| 8136 | サンリオ | 100x2 |
| 8153 | モスフードサービス | 100 |
| 8159 | 立花エレテック | 100 |
| 8160 | 木曽路 | 100 |
| 8282 | ケーズHD | 100 |
| 8285 | 三谷産業 | 100x2 |
| 8385 | 伊予銀行 | 100x2 |
| 8387 | 四国銀行 | 200 |
| 8425 | みずほリース | 100 |
| 8473 | SBI | 100 |
| 8591 | オリックス | 100x2 |
| 8596 | 九州リースサービス | 100 |
| 8613 | 丸三証券 | 100x2 |
| 8616 | 東海東京FHD | 100x2 |
| 8742 | 小林洋行 | 100 |
| 8771 | Eギャランティ | 100 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 100 |
| 9055 | アルプス物流 | 100 |
| 9059 | カンダHD | 100 |
| 9078 | エスライン | 100 |
| 9202 | ANA | 100 |
| 9380 | 東海運 | 100 |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 100x2 |
| 9433 | KDDI | 100 |
| 9475 | 昭文社HD | 100x4 |
| 9612 | ラックランド | 100 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 100 |
| 9619 | イチネンHD | 100 |
| 9633 | 東京テアトル | 300+100 |
| 9675 | 常磐興産 | 100x2 |
| 9728 | 日本管財 | 100x2 |
| 9783 | ベネッセHD | 100 |
| 9788 | ナック | 100 |
| 9831 | ヤマダHD | 100x2 |
| 9832 | オートバックスセブン | 300 |
| 9869 | 加藤産業 | 100 |
| 9887 | 松屋フーズHD | 100 |
| 9980 | MRK HD | 800 |
| 9990 | サックスバーHD | 1,000 |
| 9995 | グローセル | 100 |
| 9997 | ベルーナ | 100 |
優待に回せる資金が少なくなってしまったので、昨年に比べて20銘柄ほど取得数は少なくなってしまいました。
それでも一番優待銘柄数が多い月なので3桁はいけましたね。
3ヶ月後が楽しみです♪