8月の優待取得銘柄
こんにちは、チビ助る~です。
昨日は8月の最終権利付き最終日でしたね。
今回取得した銘柄一覧です。
8月優待(46銘柄)
| コード | 銘柄 | 取得株数 |
| 2157 | コシダカHD | 1,000+100x3 |
| 2305 | スタジオアリス | 100x2 |
| 2404 | 鉄人化計画 | 100 |
| 2686 | ジーフット | 100x4 |
| 2735 | ワッツ | 200 |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 100 |
| 2882 | イートアンドHD | 100x2 |
| 2884 | ヨシムラ・フードHD | 2,500 |
| 3046 | ジンズHD | 100 |
| 3048 | ビックカメラ | 1000+100 |
| 3063 | ジェイグループHD | 200x2 |
| 3198 | SFP HD | 100x2 |
| 3222 | U.S.M.H | 100 |
| 3387 | クリエイト・レストランツHD | 600+200 |
| 3396 | フェリシモ | 100 |
| 3492 | タカラレーベン不動産投資法人投資証券 | 10 |
| 3543 | コメダHD | 100 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 200x2 |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 100x2 |
| 4343 | イオンファンタジー | 300+100 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションHD | 100 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 100x2 |
| 7085 | カーブスHD | 100 |
| 7445 | ライトオン | 100 |
| 7513 | コジマ | 100x2 |
| 7514 | ヒマラヤ | 100x2 |
| 7520 | エコス | 100x2 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 100x2 |
| 7581 | サイゼリヤ | 1,000 |
| 7603 | マックハウス | 100 |
| 7607 | 進和 | 100 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 100 |
| 7630 | 壱番屋 | 200 |
| 7818 | トランザクション | 500 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 500x2 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 100 |
| 8200 | リンガーハット | 100 |
| 8233 | 高島屋 | 100 |
| 8267 | イオン | 100 |
| 8278 | フジ | 100 |
| 9414 | 日本BS放送 | 100 |
| 9601 | 松竹 | 300 |
| 9861 | 吉野家HD | 100 |
| 9946 | ミニストップ | 200+100 |
| 9979 | 大庄 | 100x2 |
| 9982 | タキヒヨー | 200 |
ヨシムラ・フードHDが初取得です。どんな優待がくるのかワクワク♪
ヤマダ電機の優待が改悪されたので、代用としてタカラレーベン不動産投資法人投資証券を購入してみました。これで2,500円分のヤマダ電機で使用できる優待券がもらえます。
どちらも購入金額が100万円以上なのがネックですが・・・。
あと最近サイゼリヤで食事する回数が増えたので、1,000株に買増ししました。
これで優待券20,000円分がきます♪
ライフスタイルによって自分に合った銘柄を選ぶのも優待の楽しみなところですね。