2022年2月の優待取得銘柄
こんばんは、チビ助る~です。
本日は2月優待の権利落ち日でした。
戦争が始まりそうでそれどころではないかもしれませんが、、、2月の優待取得銘柄まとめです。
2月優待(53銘柄)
| コード | 銘柄 | 株数 |
| 2659 | サンエー | 100 |
| 2685 | アダストリア | 1,000+100 |
| 2686 | ジーフット | 100x4 |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 100 |
| 2882 | イートアンドHD | 100x2 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・HD | 500 |
| 2918 | わらべや日洋HD | 100 |
| 2925 | ピックルスコーポレーション | 100 |
| 2930 | 北の達人 | 100 |
| 3030 | ハブ | 100x2 |
| 3048 | ビックカメラ | 1,000+100 |
| 3057 | ゼットン | 100x2 |
| 3063 | ジェイグループHD | 200x2 |
| 3073 | DD HD | 100x2 |
| 3087 | ドトール日レスHD | 500 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 200 |
| 3141 | ウエルシアHD | 100 |
| 3198 | SFP HD | 100x2 |
| 3222 | U.S.M.H | 100 |
| 3333 | あさひ | 100x4 |
| 3387 | クリエイト・レストランツHD | 600+200 |
| 3543 | コメダHD | 100 |
| 3546 | アレンザHD | 100x2 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 400+200+100x2 |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 100x2 |
| 4343 | イオンファンタジー | 100x2 |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 100x2 |
| 7512 | イオン北海道 | 500+100 |
| 7514 | ヒマラヤ | 100x2 |
| 7520 | エコス | 100x2 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 1,000+100 |
| 7630 | 壱番屋 | 100 |
| 7679 | 薬王堂HD | 100 |
| 7818 | トランザクション | 500 |
| 8016 | オンワードHD | 1,000 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 100 |
| 8185 | チヨダ | 100 |
| 8200 | リンガーハット | 500 |
| 8227 | しまむら | 100 |
| 8233 | 高島屋 | 100 |
| 8237 | 松屋 | 100 |
| 8267 | イオン | 100 |
| 8278 | フジ | 100 |
| 8905 | イオンモール | 1,000 |
| 9414 | 日本BS放送 | 100 |
| 9418 | USEN-NEXT HD | 700 |
| 9601 | 松竹 | 200 |
| 9787 | イオンディライト | 100 |
| 9861 | 吉野家HD | 200 |
| 9946 | ミニストップ | 200+100 |
| 9948 | アークス | 100 |
| 9979 | 大庄 | 100x2 |
| 9982 | タキヒヨー | 200 |
USEN-NEXTを初取得してみました。
1,000株取得すれば自社ポイントも毎月もらえるみたいなのですが、資金が足りず断念。。。
コロナ禍のため、松竹を300→200に減らしました。
映画見る回数も減ったし、演劇も抽選になっているので。
と思ったら株主優待に関するお知らせが本日リリースされていました。
https://www.shochiku.co.jp/wp-content/uploads/2022/02/20220224_01.pdf
6月より演劇優待再開するそうです・・・。もっと早く公表してよ。。。
次回は300株に戻そうかな。
明日はぷーちんのおかげで相場は荒れそうです。