おはようございます。チビ助る~です。
昨日は大納会でしたね。年末はゆっくり過ごしたい。。。
今回取得した銘柄一覧まとめです。
12月優待(51銘柄)
コード | 銘柄 | 株数 |
1431 | リブワーク | 1,000 |
2211 | 不二家 | 100 |
2418 | ツカダ・グローバルHD | 100 |
2503 | キリンHD | 100 |
2533 | オエノンHD | 1,000 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 300+100 |
2752 | フジオフードグループ本社 | 100x2 |
3001 | 片倉工業 | 100 |
3003 | ヒューリック | 300 |
3028 | アルペン | 500 |
3082 | きちりHD | 100x2 |
3091 | ブロンコビリー | 200 |
3097 | 物語コーポレーション | 100 |
3105 | 日清紡HD | 1,000 |
3196 | ホットランド | 100x2 |
3197 | すかいらーくHD | 1,000x2 |
3405 | クラレ | 1,000 |
3663 | セルシス | 100 |
3688 | CARTA HD | 100 |
3950 | ザ・パック | 100 |
3964 | オークネット | 100 |
4025 | 多木化学 | 100 |
4221 | 大倉工業 | 100 |
4326 | インテージHD | 400 |
4578 | 大塚HD | 100 |
4755 | 楽天グループ | 100x2 |
4912 | ライオン | 100 |
4919 | ミルボン | 100 |
4933 | I-ne | 100 |
4967 | 小林製薬 | 100 |
4971 | メック | 100 |
4979 | OATアグリオ | 100 |
4985 | アース製薬 | 100 |
5301 | 東海カーボン | 500 |
6078 | バリューHR | 100 |
6592 | マブチモーター | 400 |
7038 | フロンティア・マネジメント | 1,000 |
7128 | フルサト・マルカHD | 200 |
7135 | ジャパンクラフトHD | 200x2 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 400 |
7272 | ヤマハ発動機 | 300 |
7532 | パン・パシフィックインターナショナルHD | 100 |
7613 | シークス | 100 |
7846 | パイロットコーポレーション | 100 |
7984 | コクヨ | 1,000 |
8029 | ルックHD | 100 |
8165 | 千趣会 | 100x2 |
8202 | ラオックス | 500 |
9384 | 内外トランスライン | 200 |
9672 | 東京都競馬 | 100 |
9722 | 藤田観光 | 100 |
12月も優待廃止銘柄が多かったですが、初取得も増えたので昨年より微増しました♪
今日は大晦日。今年もお疲れ様でした。