久々の投稿です。。。備忘録用で。
もう1月終わっちゃいましたね。
1月の優待取得銘柄まとめです。
1月優待(8銘柄)
コード | 銘柄 | 株数 |
1928 | 積水ハウス | 1,000 |
2353 | 日本駐車場開発 | 1,000 |
3071 | ストリーム | 100x4 |
3169 | ミサワ | 300 |
3320 | クロスプラス | 100x2 |
7674 | NATTY SWANKY | 100x2 |
7678 | あさくま | 100 |
9632 | スバル興業 | 100 |
もともと少ない月なのに、廃止の銘柄も多く昨年より減ってしまいましたね。