こんばんは、チビ助る~です。
本日は10月優待の権利落ち日でした。
今回取得した銘柄一覧まとめです。
10月優待(11銘柄)
コード | 銘柄 | 株数 |
1873 | 日本ハウスHD | 1,000 |
2910 | ロック・フィールド | 100 |
3038 | 神戸物産 | 2,000 |
3134 | Hamee | 100x2 |
3329 | 東和フードサービス | 100x2 |
6309 | 巴工業 | 100 |
7856 | 荻原工業 | 100x2 |
8079 | 正栄食品工業 | 100 |
8917 | ファースト住建 | 100 |
9251 | AB&Company | 100x2 |
9279 | ギフトHD | 600 |
銘柄数は昨年と同じですが、Hameeと東和フードの名義を増やしてみました。
神戸物産も2,000株に増やしたので、これでJCBギフトカードが15,000円分もらえます♪