2025年3月の優待取得銘柄
おはようございます、チビ助る~です。
今日は3月の権利落ち日ですね。
3月の優待取得銘柄まとめです。
3月優待(106銘柄)
| 銘柄コード | 銘柄名称 | 取得株数 |
| 1431 | リブワーク | 1,000 |
| 167A | リョーサン菱洋HD | 100 |
| 1780 | ヤマウラ | 100 |
| 1976 | 明星工業 | 200 |
| 2179 | 成学社 | 100 |
| 2207 | 名糖産業 | 200 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 100 |
| 2378 | ルネサンス | 100 |
| 2607 | 不二製油G | 100 |
| 2705 | 大戸屋HD | 100 |
| 2730 | エディオン | 100x2 |
| 2804 | ブルドックソース | 100 |
| 2928 | RIZAPグループ | 800 |
| 3058 | 三洋堂HD | 200 |
| 3068 | WDI | 500 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 100 |
| 3099 | 三越伊勢丹 | 300 |
| 3167 | TOKAI HD | 300+100 |
| 3175 | AP HD | 300+100x3 |
| 3178 | チムニー | 100x2 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 100x2 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 100 |
| 3221 | ヨシックスHD | 100 |
| 3397 | トリドールHD | 100 |
| 3598 | 山喜 | 400x3+100 |
| 3690 | イルグルム | 100 |
| 3708 | 特種東海製紙 | 100 |
| 3863 | 日本製紙 | 100x3 |
| 4337 | ぴあ | 100 |
| 4661 | オリエンタルランド | 500 |
| 4665 | ダスキン | 300 |
| 4678 | 秀英予備校 | 100x2 |
| 4679 | 田谷 | 100x4 |
| 4680 | ラウンドワン | 300 |
| 4694 | ビー・エム・エル | 100 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 500 |
| 4917 | マンダム | 100 |
| 4929 | アジュバンHD | 100x4 |
| 4951 | エステー | 100 |
| 5830 | いよぎんHD | 100x2 |
| 5956 | トーソー | 100 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 100 |
| 6073 | アサンテ | 100 |
| 6238 | フリュー | 500 |
| 6282 | オイレス工業 | 500 |
| 6463 | TPR | 100 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 500x2 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 |
| 7267 | 本田技研工業 | 100 |
| 7277 | TBK | 100 |
| 7280 | ミツバ | 100 |
| 7294 | ヨロズ | 100 |
| 7337 | ひろぎんHD | 100 |
| 7412 | アトム | 1,000+100 |
| 7416 | はるやまHD | 100x4 |
| 7419 | ノジマ | 200x2 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100x2 |
| 7458 | 第一興商 | 200 |
| 7482 | シモジマ | 100x2 |
| 7483 | ドウシシャ | 100 |
| 7502 | プラザクリエイト本社 | 100 |
| 7510 | たけびし | 100 |
| 7522 | ワタミ | 300 |
| 7550 | ゼンショーHD | 100 |
| 7562 | 安楽亭 | 100 |
| 7616 | コロワイド | 500 |
| 7840 | フランスベッドHD | 200 |
| 7867 | タカラトミー | 100 |
| 7874 | レック | 100 |
| 7918 | ヴィアHD | 100x4 |
| 7942 | JSP | 100 |
| 7979 | 松風 | 100 |
| 7990 | グローブライド | 100 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 500 |
| 8084 | RYODEN | 100 |
| 8136 | サンリオ | 300+100 |
| 8153 | モスフードサービス | 300 |
| 8160 | 木曽路 | 100 |
| 8207 | テンアライド | 1,500+100x3 |
| 8282 | ケーズHD | 100x2 |
| 8613 | 丸三証券 | 100x2 |
| 8616 | 東海東京FHD | 100x2 |
| 8742 | 小林洋行 | 100 |
| 9059 | カンダHD | 100 |
| 9202 | ANA | 100 |
| 9324 | 安田倉庫 | 100 |
| 9347 | 日本管財HD | 100x2 |
| 9380 | 東海運 | 100 |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 100x2 |
| 9432 | NTT | 100x4 |
| 9433 | KDDI | 100 |
| 9475 | 昭文社HD | 100x4 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 500 |
| 9633 | 東京テアトル | 100x2 |
| 9727 | トーカイ | 100 |
| 9760 | 進学会 | 100 |
| 9788 | ナック | 100 |
| 9831 | ヤマダHD | 1,000+100 |
| 9832 | オートバックスセブン | 1,000 |
| 9869 | 加藤産業 | 100 |
| 9882 | イエローハット | 100 |
| 9887 | 松屋フーズHD | 100 |
| 9936 | 王将フードサービス | 100 |
| 9990 | サックスバーHD | 1,000 |
| 9997 | ベルーナ | 1,000+100 |
昨年度より大幅に銘柄数が減ってしまいました、、、
優待廃止が多かったのもありますが、単純に資金不足が原因です。。。
来年はもっと取得できるようにしたいですね。