こんにちは、チビ助る~です。
昨日は10月優待の権利付き最終日でしたね。
今回取得した銘柄一覧まとめです。
10月優待(11銘柄)
コード | 銘柄 | 株数 |
2910 | ロック・フィールド | 100 |
3038 | 神戸物産 | 1,000 |
3134 | Hamee | 100x2 |
3329 | 東和フードサービス | 200+100 |
7856 | 萩原工業 | 100x2 |
8079 | 正栄食品工業 | 100 |
8917 | ファースト住建 | 100 |
9251 | AB&Company | 100x2 |
9279 | ギフトHD | 600 |
9603 | H.I.S | 100 |
9824 | 泉州電業 | 100 |
いつもとあまり変わらない顔ぶれ。
10月も少ないですが、萩原工業も2026年に廃止しちゃうんでますます少なくなっちゃいますね。