おはようございます。チビ助る~です。
昨日は10月の権利落ち日でしたね。
10月は少ないですが、今回取得した銘柄一覧です。
10月優待(13銘柄)
コード | 銘柄 | 株数 |
1873 | 日本ハウスHD | 1,000 |
2910 | ロック・フィールド | 100 |
3038 | 神戸物産 | 1,000 |
3134 | Hamee | 100 |
3329 | 東和フードサービス | 100 |
3361 | トーエル | 1,000 |
6309 | 巴工業 | 100 |
7856 | 萩原工業 | 100 |
8079 | 正栄食品工業 | 100 |
8917 | ファースト住建 | 100 |
9279 | ギフト | 200 |
9678 | カナモト | 1,000 |
9824 | 泉州電業 | 100 |
日本ハウスHDが直前で優待変更しちゃいましたね。カレーがよかったのにスープですか、そうですか・・・。
神戸物産は優待券からギフトカードに変更になって取得しやすくなりました。
ギフトが初取得です。ここのラーメン試してみたいです♪