9月の優待取得銘柄
こんばんは、チビ助る~です。
本日は9月優待の権利落ち日でしたね。
今回取得した銘柄一覧(現物+信用)をまとめてみました。
9月優待(70銘柄)
| コード | 銘柄 | 株数 |
| 1726 | ビーアールHD | 100 |
| 1780 | ヤマウラ | 100 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 100 |
| 2207 | 名糖産業 | 100 |
| 2281 | プリマハム | 200 |
| 2288 | 丸大食品 | 200 |
| 2340 | 極楽湯HD | 100x2 |
| 2378 | ルネサンス | 100 |
| 2487 | CDG | 100x3 |
| 2681 | ゲオHD | 100 |
| 2705 | 大戸屋HD | 100 |
| 3002 | グンゼ | 100 |
| 3058 | 三洋堂HD | 200 |
| 3088 | マツモトキヨシ | 100 |
| 3167 | TOKAI HD | 300+100 |
| 3178 | チムニー | 100 |
| 3190 | ホットマン | 100 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 100 |
| 3221 | ヨシックスHD | 100 |
| 3254 | プレサンス | 400 |
| 3397 | トリドールHD | 200+100 |
| 3598 | 山喜 | 400x3+100 |
| 3726 | フォーシーズHD | 100x2 |
| 3738 | ティーガイア | 100 |
| 3778 | さくらインターネット | 100 |
| 4665 | ダスキン | 300 |
| 4678 | 秀英予備校 | 100x2 |
| 4679 | 田谷 | 100x4 |
| 4680 | ラウンドワン | 100 |
| 4765 | モーニングスター | 500 |
| 4958 | 長谷川香料 | 100 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 100 |
| 6073 | アサンテ | 100 |
| 7231 | トピー工業 | 100 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 200 |
| 7412 | アトム | 1000+100 |
| 7419 | ノジマ | 1,000 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 |
| 7458 | 第一興商 | 100 |
| 7475 | アルビス | 100 |
| 7502 | プラザクリエイト本社 | 300 |
| 7522 | ワタミ | 100 |
| 7539 | アイナボHD | 100 |
| 7550 | ゼンショーHD | 300 |
| 7562 | 安楽亭 | 100 |
| 7616 | コロワイド | 500 |
| 7867 | タカラトミー | 100 |
| 7885 | タカノ | 100 |
| 8136 | サンリオ | 100x2 |
| 8153 | モスフード | 100 |
| 8160 | 木曽路 | 100 |
| 8282 | ケーズHD | 100 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 100 |
| 9202 | ANAHD | 200 |
| 9405 | 朝日放送GHD | 100x2 |
| 9470 | 学研HD | 400 |
| 9479 | インプレスHD | 100x4 |
| 9612 | ラックランド | 100 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 500 |
| 9633 | 東京テアトル | 200+100 |
| 9675 | 常磐興産 | 100x2 |
| 9728 | 日本管財 | 100x2 |
| 9759 | NSD | 400 |
| 9783 | ベネッセHD | 100 |
| 9831 | ヤマダHD | 1000+100 |
| 9832 | オートバクスセブン | 300 |
| 9902 | 日伝 | 100 |
| 9936 | 王将フード | 100 |
| 9997 | ベルーナ | 1,000 |
昨年は90銘柄ほどありましたが、優待廃止や優待銘柄に投入できる資金が減ったりで減少してしまいました・・・。
それでも3月優待に次いで数が多いので、来るのが楽しみです♪